| Type | Item | Packing | Model 1 | Model 2 | SKU |
| Air Scalers | With 5 Endo Plastic Tips | 2 Holes | 116015163 | ||
| 4 Holes | 116015162 | ||||
| With 3 Tips (SJ1 SJ2 SJ3) | 4 Holes | 116015142 | |||
| With 3 Tips (G1,G2,G3) | 2 Holes | 116015139 | |||
| 4 Holes | 116015140 | ||||
| Fiber Optic, With 3 Tips (S1,S2,S3), 3 Power Levels | Compatible with KAVO 6-hole coupler | 116015067 | |||
| With 3 Tips (G1,G2,G4) | 4 Holes | 116015029 | |||
| 2 Holes | 116015028 | ||||
| With 3 Tips (G1,G2,P1) | 2 Holes | 1150100201 | |||
| 4 Holes | 1150100203 | ||||
| With 3 Tips (GK1,GK2,GK3) | 2 Holes | 116015006 | |||
| 4 Holes | 116015005 | ||||
| Sonic S, With 3 Tips (SJ1, SJ2, SJ3) | For KAVO, MULTIflex SS-MF Coupling | 1100200102 | |||
| With 3 Tips (SJ1,SJ2,SJ3) | With 4 Hole Quick Coupling | 1100200104 | |||
| Ultrasonic Scalers | DTE D1 | Blue | Woodpecker | 49301019 | |
| Green | Woodpecker | 49301018 | |||
| DTE D5 | Light Green | Woodpecker | 49301012 | ||
| Black | Woodpecker | 49301015 | |||
| Blue | Woodpecker | 49301013 | |||
| Purple | Woodpecker | 49301014 | |||
| DTE D7 LED | / | Woodpecker | 49301025 | ||
| DTE D7 | / | Woodpecker | 49301024 | ||
| DTE S6 | / | Woodpecker | 49301027 | ||
| DTE S6 LED | / | Woodpecker | 49301023 | ||
| DTE D600 LED | / | Woodpecker | 10205001 | ||
| UDS-P LED | / | Woodpecker | 49301006 | ||
| UDS-P | / | Woodpecker | 49301026 | ||
| UDS-E LED | / | Woodpecker | 49301004 | ||
| U600 | / | Woodpecker | 49301001 | ||
| U6 | / | Woodpecker | 49301028 | ||
| U6 LED | / | Woodpecker | 10205002 | ||
| VRN-DA20 LED | / | VRN | 116015119 | ||
| VRN-A8 (Simple version) | / | VRN | 1151501020 | ||
| VRN-A8 (Standard version) | / | VRN | 1151501000 | ||
| Ultrasonic Scaler & Air Polisher | VRN-DQ40 | / | VRN | 116015121 | |
| PT-A | / | Woodpecker | 11301001 | ||
| Q6 | / | / | 1151503000 | ||
| Ultrasonic Scaler Parts & Accessories | Quick Connector | / | Woodpecker | 41012013 | |
| Auto Water Bottle Supply System AT-1 | / | Woodpecker | 41012003 | ||
| Scaler Handpiece | Fit SATELEC、DTE & NSK | HD-7L(LED) | / | 1570200130 | |
| HD-7H | / | 1570200120 | |||
| HD-7H Upgraded | / | 116015034 | |||
| HD-7H | Woodpecker | 41012103 | |||
| HD-8H | Woodpecker | 41012105 | |||
| HD-8L | Woodpecker | 41012012 | |||
| Fit VRN、EMS & WOODPECKER | HW-5L(LED) | AZDENT | 1570200141 | ||
| PH-1(LED) | AZDENT | 1570300101 | |||
| HW-3H | AZDENT | 1570200110 | |||
| HW-5L Upgraded | AZDENT | 116015033 | |||
| HW-3H Aluminum Alloy Cover | AZDENT | 116015073 | |||
| Handpiece HW-5L & Tips G1 G2 P1 E1 Kit | AZDENT | 116015037 | |||
| Handpiece HW-3H & Tips G1 G2 P1 E1 Kit | AZDENT | 116015038 | |||
| Cable Tube with LED | / | 1100210303 | |||
| Cable Tube | / | 1100210301 | |||
| HD-1 Cable Tube | Woodpecker | 41012011 | |||
| HW-3H | Woodpecker | 41012104 | |||
| HW-5L | Woodpecker | 41012007 | |||
| Scaler Tips Torque Wrench | Fit EMS | TW-1L | Woodpecker | 41012001 | |
| Fit DTE | TD-1L | Woodpecker | 41012016 | ||
| Fit KAVO 2003 | TK-1L | AZDENT | 116015043 | ||
| Fit Sirona | TS-1L | AZDENT | 116015044 | ||
| Fit EMS, SATELEC, Woodpecker, DTE | TW-1L | AZDENT | 116015042 | ||
| Fit Woodpecker DTE SATELEC NSK EMS | / | AZDENT | 1570600111 | ||
| Air Scaler Handpiece Tips | Compatible with KAVO | 1pc/Pack | GK2 | 1571800102 | |
| GK3 | 1571800103 | ||||
| GK4 | 1571800104 | ||||
| GK5 | 1571800105 | ||||
| GK6 | 1571800106 | ||||
| GK7 | 1571800107 | ||||
| GK1 | 1571800101 | ||||
| No.5 | 116015045 | ||||
| No.7 | 116015046 | ||||
| No.12 | 116015047 | ||||
| No.30 | 116015048 | ||||
| No.31 | 116015049 | ||||
| No.32 | 116015050 | ||||
| No.33 | 116015051 | ||||
| No.43 | 116015052 | ||||
| No.67 | 116015053 | ||||
| No.81 | 116015054 | ||||
| Ultrasonic Scaler Handpiece Tips | Compatible with SIRONA | 1pc/Pack | GS1 | 1571702400 | |
| GS3 | 1571705400 | ||||
| PS 3 | 1571702403 | ||||
| PS 1 | 1571702402 | ||||
| Compatible with SATELEC、DTE & NSK | 1pc/Pack | GD1 | 1571701200 | ||
| GD 2 | 1571701300 | ||||
| GD 3 | 1571701400 | ||||
| GD 4 | 1571701500 | ||||
| GD 5 | 1571701600 | ||||
| PD 1 | 1571701800 | ||||
| PD 3 | 1571701900 | ||||
| PD 4 | 1571702000 | ||||
| PD3D | 1571701901 | ||||
| ED 1 | 1571702100 | ||||
| ED 2 | 1571702200 | ||||
| ED 3 | 1571702300 | ||||
| ED 4 | 1571702900 | ||||
| ED3D | 1571703300 | ||||
| ED4D | 1571700104 | ||||
| ED5D | 1571700105 | ||||
| ED 14 | 1571705200 | ||||
| ED 15 | 1571705300 | ||||
| SBD1 | 1571700107 | ||||
| PD90 | 1594600702 | ||||
| Compatible with VRN、EMS & WOODPECKER | 1pc/Pack | E3 | 1571701100 | ||
| E4D | 1571700102 | ||||
| E1 | 1571701000 | ||||
| E5D | 1571704800 | ||||
| E2 | 1571704500 | ||||
| E3D | 1571703000 | ||||
| E14 | 1571705000 | ||||
| E4 | 1571700101 | ||||
| G1 | 1571700100 | ||||
| E15 | 1571705100 | ||||
| G2 | 1571700200 | ||||
| G3 | 1571700300 | ||||
| G4 | 1571700400 | ||||
| G5 | 1571700500 | ||||
| P1 | 1571700700 | ||||
| P3 | 1571700800 | ||||
| P3D | 1571704700 | ||||
| P90 | 1594600701 | ||||
| P4D | 1571704701 | ||||
| P4 | 1571700900 | ||||
| SB1 | 1571704100 | ||||
| Woodpecker Scaler Tips | DTE(Compatible with SATELEC and NSK) Applicable for: D1, D5 LED, D7/D7 LED, S6/S6 LED, D600/D600 LED |
6Pcs/Set | Tips set for DTE D5 LED,(GD1T*2, GD2T*1, GD4T*1, PD1T*1, ED1T*1) | Woodpecker | 41012009 |
| 5Pcs/Set | Tips set for DTE D1,(GD1*2, GD2*1, GD4*1, PD1*1) | Woodpecker | 41012010 | ||
| PD3 | Woodpecker | 41012021 | |||
| GD5 | Woodpecker | 41012022 | |||
| GD3 | Woodpecker | 41012023 | |||
| GD2 | Woodpecker | 41012020 | |||
| GD1 | Woodpecker | 41012018 | |||
| ED11 | Woodpecker | 41012057 | |||
| PD1 | Woodpecker | 41012015 | |||
| 1pc/Pack | PD1 | Woodpecker | 41012061 | ||
| PD2R | Woodpecker | 41012091 | |||
| PD2RD | Woodpecker | 41012092 | |||
| PD2L | Woodpecker | 41012089 | |||
| PD2LD | Woodpecker | 41012090 | |||
| PD3 | Woodpecker | 41012065 | |||
| PD3D | Woodpecker | 41012179 | |||
| PD4 | Woodpecker | 41012180 | |||
| PD4D | Woodpecker | 41012181 | |||
| GD1 | Woodpecker | 41012062 | |||
| GD1T | Woodpecker | 41012068 | |||
| GD2 | Woodpecker | 41012064 | |||
| GD3 | Woodpecker | 41012067 | |||
| GD4 | Woodpecker | 41012063 | |||
| GD5 | Woodpecker | 41012066 | |||
| GD6 | Woodpecker | 41012174 | |||
| GD7 | Woodpecker | 41012175 | |||
| GD8 | Woodpecker | 41012176 | |||
| GD20 | Woodpecker | 41012177 | |||
| GD21 | Woodpecker | 41012178 | |||
| ED1 | Woodpecker | 41012093 | |||
| ED2 | Woodpecker | 41012094 | |||
| ED3 | Woodpecker | 41012095 | |||
| ED4 | Woodpecker | 41012096 | |||
| ED5 | Woodpecker | 41012097 | |||
| ED8 | Woodpecker | 41012098 | |||
| ED9 | Woodpecker | 41012099 | |||
| ED10 | Woodpecker | 41012100 | |||
| ED11 | Woodpecker | 41012101 | |||
| ED14 | Woodpecker | 41012102 | |||
| ED3D | Woodpecker | 41012182 | |||
| ED4D | Woodpecker | 41012183 | |||
| ED5D | Woodpecker | 41012184 | |||
| ED15 | Woodpecker | 41012185 | |||
| ED16 | Woodpecker | 41012186 | |||
| ED18 | Woodpecker | 41012239 | |||
| ED27 | Woodpecker | 41012240 | |||
| SBD1 | Woodpecker | 41012187 | |||
| Woodpecker(Compatible with EMS) Applicable for: UDS-E LED, UDS-J2 LED, UDS-P/UDS-P LED, U6/U6 LED, U600/U600 LED |
1pc/Pack | P1 | Woodpecker | 41012060 | |
| P3 | Woodpecker | 41012070 | |||
| P2L | Woodpecker | 41012075 | |||
| P2LD | Woodpecker | 41012076 | |||
| P2R | Woodpecker | 41012077 | |||
| P2RD | Woodpecker | 41012078 | |||
| P20 | Woodpecker | 41012074 | |||
| P3D | Woodpecker | 41012163 | |||
| P4 | Woodpecker | 41012164 | |||
| P4D | Woodpecker | 41012165 | |||
| G1 | Woodpecker | 41012069 | |||
| G2 | Woodpecker | 41012071 | |||
| G3 | Woodpecker | 41012072 | |||
| G4 | Woodpecker | 41012073 | |||
| G5 | Woodpecker | 41012157 | |||
| G6 | Woodpecker | 41012158 | |||
| G7 | Woodpecker | 41012159 | |||
| G8 | Woodpecker | 41012160 | |||
| G20 | Woodpecker | 41012161 | |||
| G21 | Woodpecker | 41012162 | |||
| E1 | Woodpecker | 41012079 | |||
| E2 | Woodpecker | 41012080 | |||
| E3 | Woodpecker | 41012081 | |||
| E4 | Woodpecker | 41012082 | |||
| E5 | Woodpecker | 41012083 | |||
| E8 | Woodpecker | 41012084 | |||
| E9 | Woodpecker | 41012085 | |||
| E10 | Woodpecker | 41012086 | |||
| E11 | Woodpecker | 41012087 | |||
| E14 | Woodpecker | 41012088 | |||
| E3D | Woodpecker | 41012166 | |||
| E4D | Woodpecker | 41012167 | |||
| E5D | Woodpecker | 41012168 | |||
| E15 | Woodpecker | 41012169 | |||
| E16 | Woodpecker | 41012170 | |||
| SB1 | Woodpecker | 41012173 | |||
| 5Pcs/Set | P1 | Woodpecker | 41012014 | ||
| G4 | Woodpecker | 41012029 | |||
| G1 | Woodpecker | 41012025 | |||
| Woodpecker(Compatible with EMS) Applicable for: Endo1, Endo3 |
1pc/Pack | E95 | Woodpecker | 41012171 | |
| E96 | Woodpecker | 41012172 | |||
| Adapted to SIRONA Scaler | 1pc/Pack | GS1 | Woodpecker | 41012196 | |
| GS2 | Woodpecker | 41012197 | |||
| GS3 | Woodpecker | 41012198 | |||
| GS4 | Woodpecker | 41012199 | |||
| GS5 | Woodpecker | 41012200 | |||
| PS1 | Woodpecker | 41012201 | |||
| PS3 | Woodpecker | 41012202 | |||
| PS4 | Woodpecker | 41012203 | |||
| PS3D | Woodpecker | 41012204 | |||
| ES1 | Woodpecker | 41012205 | |||
| ES2 | Woodpecker | 41012206 | |||
| ES3 | Woodpecker | 41012207 | |||
| Adapted to KAVO(Model: SONICflex2000N, 2000L, 2003/L) | 1pc/Pack | GK1 | Woodpecker | 41012188 | |
| GK2 | Woodpecker | 41012189 | |||
| GK3 | Woodpecker | 41012190 | |||
| GK4 | Woodpecker | 41012191 | |||
| GK5 | Woodpecker | 41012192 | |||
| GK6 | Woodpecker | 41012193 | |||
| GK7 | Woodpecker | 41012194 | |||
| EK8 | Woodpecker | 41012195 |

