| Item | Packing | Size | SKU |
| Open Coil Springs | 2pcs/Pk | 0.008"*180mm | 130001135 |
| 0.014"*180mm | 130001136 | ||
| 0.010*180mm | 1371100100 | ||
| 0.012*180mm | 1371100200 | ||
| 1pc/Roll | 010*030″ 914mm(3feet) | 1371101112 | |
| 012*030″ 914mm(3feet) | 1371101111 | ||
| Closed Coil Spring | 10pcs/Bag | 0.008*12mm | 130001125 |
| 0.008*3mm | 130001122 | ||
| 0.008*4mm | 130001123 | ||
| 0.008*6mm | 130001124 | ||
| 0.010*3mm | 130001126 | ||
| 0.010*4mm | 130001127 | ||
| 0.012*3mm | 130001128 | ||
| 0.012*4mm | 130001129 | ||
| 0.014*12mm | 130001134 | ||
| 0.014*3mm | 130001130 | ||
| 0.014*4mm | 130001131 | ||
| 0.014*6mm | 130001132 | ||
| 0.014*9mm | 130001133 | ||
| 0.010*6mm | 1371100400 | ||
| 0.010*9mm | 1371100900 | ||
| 0.010*12mm | 1371101000 | ||
| 0.012*6mm | 1371100500 | ||
| 0.012*9mm | 1371100700 | ||
| 0.012*12mm | 1371100800 | ||
| Open and Closed Distalized Spring | 1pc/Pack | 0.008*190mm | 130001026 |
| 0.010*180mm | 1371101101 | ||
| 0.012*190mm | 1371101102 | ||
| Tooth Torque Rectangular Spring 2G | 10pcs/Bag | Big 0.016*0.022 | 1371101202 |
| Big 0.017*0.025 | 1371101204 | ||
| Big 0.018*0.025 | 1371101206 | ||
| Big 0.019*0.025 | 1371101208 | ||
| Middle 0.016*0.022 | 1371101201 | ||
| Middle 0.017*0.025 | 1371101203 | ||
| Middle 0.018*0.025 | 1371101205 | ||
| Middle 0.019*0.025 | 1371101207 | ||
| Small 0.016*0.022 | 1371101209 | ||
| Small 0.017*0.025 | 1371101210 | ||
| Small 0.018*0.025 | 1371101211 | ||
| Small 0.019*0.025 | 1371101212 | ||
| Anterior Teeth Torque Rectangular Springs | 10pcs/Bag | Large 0.016*0.022 | 130008059 |
| Medium 0.016*0.022 | 130008060 | ||
| Small 0.016*0.022 | 130008061 | ||
| Large 0.017*0.025 | 130008062 | ||
| Medium 0.017*0.025 | 130008063 | ||
| Small 0.017*0.025 | 130008064 | ||
| Large 0.018*0.025 | 130008065 | ||
| Medium 0.018*0.025 | 130008066 | ||
| Small 0.018*0.025 | 130008067 | ||
| Large 0.019*0.025 | 130008068 | ||
| Medium 0.019*0.025 | 130008069 | ||
| Small 0.019*0.025 | 130008070 |

